Small overlap, big challenge
IIHS introduced its small overlap frontal crash test in 2012 to examine crashes involving a narrow part of the vehicle’s front.
Source: IIHS ↗
Compare recalls, complaints and recurring problems by vehicle and model year.
1,600,833 vehicle-linked complaint records and 160,635 vehicle-linked recall records are available. One report or campaign can affect several vehicles.
Snapshot: 2026-11-09 (November 9, 2026). Counts are not reliability scores.
IIHS introduced its small overlap frontal crash test in 2012 to examine crashes involving a narrow part of the vehicle’s front.
Source: IIHS ↗
Lower index values mean fewer recorded complaints and recall campaigns relative to other eligible vehicles in the same model year. This is a record profile, not a reliability or safety rating.
| Rank | Vehicle | Index | Complaints | Recalls | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi OUTLANDER SPORT Larger sample (100+ complaints) | 5.4 | 290 | 19 | 5 |
| 2 | Kia RIO Larger sample (100+ complaints) | 13.2 | 218 | 7 | 5 |
| 3 | Nissan FRONTIER Larger sample (100+ complaints) | 15.8 | 348 | 12 | 7 |
| 4 | Audi Q3 Larger sample (100+ complaints) | 16.4 | 180 | 14 | 5 |
| 5 | Mazda CX-30 Larger sample (100+ complaints) | 19.1 | 253 | 10 | 6 |
| 6 | Lexus RX Larger sample (100+ complaints) | 19.3 | 407 | 10 | 9 |
| 7 | Bmw 330I Larger sample (100+ complaints) | 20.8 | 197 | 28 | 5 |
| 8 | Subaru WRX Larger sample (100+ complaints) | 21.0 | 234 | 12 | 6 |
| 9 | Infiniti QX60 Larger sample (100+ complaints) | 21.5 | 299 | 12 | 6 |
| 10 | Ford FUSION HYBRID Larger sample (100+ complaints) | 21.6 | 266 | 2 | 5 |
| 11 | Buick ENCORE GX Larger sample (100+ complaints) | 21.8 | 221 | 7 | 5 |
| 12 | Hyundai VELOSTER Larger sample (100+ complaints) | 23.7 | 479 | 6 | 5 |
| 13 | Gmc SIERRA 3500 Larger sample (100+ complaints) | 25.8 | 193 | 22 | 5 |
| 14 | Land Rover RANGE ROVER EVOQUE Larger sample (100+ complaints) | 26.0 | 246 | 20 | 5 |
| 15 | Volvo XC40 Larger sample (100+ complaints) | 26.5 | 196 | 20 | 5 |
| 16 | Kia NIRO Larger sample (100+ complaints) | 26.9 | 313 | 12 | 6 |
| 17 | Infiniti Q50 Larger sample (100+ complaints) | 28.1 | 302 | 15 | 5 |
| 18 | Mazda CX-9 Larger sample (100+ complaints) | 28.7 | 426 | 7 | 6 |
| 19 | Honda ACCORD HYBRID Larger sample (100+ complaints) | 30.2 | 658 | 33 | 9 |
| 20 | Chrysler PACIFICA PLUG-IN HYBRID Larger sample (100+ complaints) | 30.4 | 615 | 17 | 8 |
| Rank | Vehicle | Index | Complaints | Recalls | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford F-150 Larger sample (100+ complaints) | 97.2 | 12,116 | 171 | 11 |
| 2 | Ram 1500 Larger sample (100+ complaints) | 94.9 | 8,707 | 160 | 11 |
| 3 | Tesla MODEL Y Larger sample (100+ complaints) | 94.2 | 3,908 | 92 | 6 |
| 4 | Tesla MODEL 3 Larger sample (100+ complaints) | 93.2 | 4,370 | 138 | 9 |
| 5 | Ford EXPLORER Larger sample (100+ complaints) | 92.4 | 9,229 | 166 | 10 |
| 6 | Jeep WRANGLER Larger sample (100+ complaints) | 91.5 | 7,038 | 107 | 11 |
| 7 | Chevrolet SILVERADO 1500 Larger sample (100+ complaints) | 90.5 | 7,354 | 78 | 11 |
| 8 | Jeep CHEROKEE Larger sample (100+ complaints) | 89.3 | 7,484 | 54 | 8 |
| 9 | Jeep GRAND CHEROKEE Larger sample (100+ complaints) | 87.5 | 4,943 | 108 | 11 |
| 10 | Ford ESCAPE Larger sample (100+ complaints) | 86.8 | 9,890 | 113 | 11 |
| 11 | Honda PILOT Larger sample (100+ complaints) | 85.7 | 5,758 | 77 | 11 |
| 12 | Kia TELLURIDE Larger sample (100+ complaints) | 84.7 | 2,057 | 33 | 6 |
| 13 | Hyundai PALISADE Larger sample (100+ complaints) | 84.5 | 2,376 | 29 | 6 |
| 14 | Ford BRONCO SPORT Larger sample (100+ complaints) | 83.8 | 1,407 | 60 | 5 |
| 15 | Nissan ROGUE Larger sample (100+ complaints) | 83.0 | 4,615 | 52 | 11 |
| 16 | Chrysler PACIFICA Larger sample (100+ complaints) | 82.9 | 3,773 | 86 | 9 |
| 17 | Gmc SIERRA 1500 Larger sample (100+ complaints) | 82.7 | 5,113 | 70 | 11 |
| 18 | Ford BRONCO Larger sample (100+ complaints) | 82.0 | 996 | 96 | 5 |
| 19 | Honda CR-V Larger sample (100+ complaints) | 81.6 | 8,278 | 46 | 11 |
| 20 | Volkswagen ATLAS Larger sample (100+ complaints) | 81.1 | 2,019 | 75 | 8 |
Current overall signal: Mitsubishi OUTLANDER SPORT has the lowest median record concern index (5.4) and Ford F-150 has the highest (97.2) among the eligible models.
| Rank | Vehicle | Index | Complaints | Recalls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Chevrolet TRAX Limited sample (25–99 complaints) | 0.8 | 25 | 0 |
| 2 | 2021 Chrysler PACIFICA PLUG-IN HYBRID Limited sample (25–99 complaints) | 3.9 | 26 | 1 |
| 3 | 2021 Audi Q5 E Limited sample (25–99 complaints) | 5.2 | 29 | 0 |
| 4 | 2021 Lexus ES Limited sample (25–99 complaints) | 6.1 | 28 | 1 |
| 5 | 2021 Buick ENCLAVE Limited sample (25–99 complaints) | 7.0 | 26 | 2 |
| 6 | 2021 Lincoln NAUTILUS Limited sample (25–99 complaints) | 8.0 | 27 | 2 |
| 7 | 2021 Honda INSIGHT Limited sample (25–99 complaints) | 8.5 | 25 | 3 |
| 8 | 2021 Hyundai VENUE Limited sample (25–99 complaints) | 9.2 | 28 | 2 |
| 9 | 2021 Hyundai KONA ELECTRIC Limited sample (25–99 complaints) | 10.5 | 27 | 3 |
| 10 | 2021 Acura TLX TYPE S Limited sample (25–99 complaints) | 11.4 | 32 | 1 |
| 11 | 2021 Toyota 4RUNNER Limited sample (25–99 complaints) | 15.3 | 36 | 1 |
| 12 | 2021 Toyota C-HR Limited sample (25–99 complaints) | 16.3 | 37 | 1 |
| 13 | 2021 Cadillac CT5 Limited sample (25–99 complaints) | 17.0 | 30 | 4 |
| 14 | 2021 Hyundai ELANTRA HYBRID Limited sample (25–99 complaints) | 17.0 | 30 | 4 |
| 15 | 2021 Nissan VERSA Limited sample (25–99 complaints) | 17.0 | 32 | 3 |
| 16 | 2021 Subaru LEGACY Limited sample (25–99 complaints) | 17.0 | 32 | 3 |
| 17 | 2021 Can-Am RYKER Limited sample (25–99 complaints) | 17.2 | 35 | 2 |
| 18 | 2021 Dodge CHARGER Limited sample (25–99 complaints) | 17.2 | 35 | 2 |
| 19 | 2021 Mazda CX-9 Limited sample (25–99 complaints) | 17.5 | 41 | 1 |
| 20 | 2021 Ford E-450 Limited sample (25–99 complaints) | 18.2 | 28 | 6 |
| Rank | Vehicle | Index | Complaints | Recalls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Ford F-150 Larger sample (100+ complaints) | 99.5 | 1,044 | 29 |
| 2 | 2021 Tesla MODEL Y Larger sample (100+ complaints) | 99.3 | 1,098 | 23 |
| 3 | 2021 Jeep WRANGLER Larger sample (100+ complaints) | 96.3 | 961 | 15 |
| 4 | 2021 Tesla MODEL 3 Larger sample (100+ complaints) | 96.0 | 674 | 22 |
| 5 | 2021 Ford BRONCO SPORT Larger sample (100+ complaints) | 95.8 | 716 | 16 |
| 6 | 2021 Ram 1500 Larger sample (100+ complaints) | 94.9 | 687 | 15 |
| 7 | 2021 Ford EXPLORER Larger sample (100+ complaints) | 94.1 | 455 | 26 |
| 8 | 2021 Volkswagen ATLAS Larger sample (100+ complaints) | 93.7 | 482 | 17 |
| 9 | 2021 Chevrolet TAHOE Larger sample (100+ complaints) | 92.9 | 466 | 16 |
| 10 | 2021 Chevrolet SILVERADO 1500 Larger sample (100+ complaints) | 90.9 | 859 | 8 |
| 11 | 2021 Ford ESCAPE Larger sample (100+ complaints) | 89.1 | 355 | 19 |
| 12 | 2021 Jeep GRAND CHEROKEE Larger sample (100+ complaints) | 88.9 | 413 | 12 |
| 13 | 2021 Honda PILOT Larger sample (100+ complaints) | 88.8 | 455 | 10 |
| 14 | 2021 Gmc SIERRA 1500 Larger sample (100+ complaints) | 87.7 | 603 | 7 |
| 15 | 2021 Ford MUSTANG MACH E Larger sample (100+ complaints) | 86.8 | 353 | 13 |
| 16 | 2021 Gmc YUKON Larger sample (100+ complaints) | 86.3 | 347 | 13 |
| 17 | 2021 Volkswagen ID.4 Larger sample (100+ complaints) | 83.7 | 340 | 11 |
| 18 | 2021 Hyundai PALISADE Larger sample (100+ complaints) | 83.4 | 448 | 6 |
| 19 | 2021 Chrysler PACIFICA Larger sample (100+ complaints) | 82.9 | 381 | 7 |
| 20 | 2021 Nissan ROGUE Larger sample (100+ complaints) | 82.2 | 296 | 10 |
Compared with 155 eligible 2021 models.
Each report separates owner complaints from official recall campaigns. Charts show the source counts and explain what is missing. Read how the reports are calculated.