Consumer data report
Manufacturer complaint and recall profiles
Recent 2015 to 2025 model-year records, without sales-volume adjustment.
| Manufacturer | Models | Model years | Complaints | Recall campaigns by model year |
|---|---|---|---|---|
| Ford | 73 | 396 | 68,473 | 2,047 |
| Honda | 95 | 339 | 36,627 | 749 |
| Chevrolet | 66 | 334 | 32,841 | 869 |
| Jeep | 15 | 91 | 27,528 | 483 |
| Hyundai | 40 | 191 | 23,244 | 392 |
| Toyota | 58 | 283 | 19,825 | 722 |
| Kia | 31 | 173 | 19,670 | 372 |
| Ram | 13 | 88 | 16,244 | 622 |
| Nissan | 38 | 205 | 15,680 | 390 |
| Gmc | 26 | 141 | 15,186 | 425 |
| Subaru | 15 | 99 | 14,295 | 186 |
| Tesla | 6 | 42 | 12,567 | 498 |
| Volkswagen | 30 | 134 | 9,377 | 491 |
| Chrysler | 8 | 46 | 8,262 | 175 |
| Dodge | 14 | 57 | 7,739 | 176 |
| Mercedes Benz | 293 | 787 | 6,383 | 3,208 |
| Bmw | 189 | 661 | 5,862 | 1,339 |
| Acura | 16 | 78 | 4,859 | 203 |
| Mazda | 17 | 78 | 4,468 | 126 |
| Audi | 63 | 339 | 4,337 | 883 |
| Cadillac | 22 | 94 | 2,966 | 215 |
| Lincoln | 14 | 75 | 2,578 | 436 |
| Buick | 10 | 57 | 2,325 | 82 |
| Land Rover | 13 | 81 | 1,869 | 343 |
| Lexus | 63 | 282 | 1,846 | 299 |
| Volvo | 41 | 219 | 1,816 | 664 |
| Mitsubishi | 10 | 61 | 1,306 | 108 |
| Infiniti | 17 | 78 | 1,300 | 113 |
| Forest River | 118 | 550 | 1,021 | 1,225 |
| Genesis | 9 | 44 | 945 | 132 |
Data updated: 2026-11-09 (November 9, 2026).